РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 2015
21 вересня 2015 року
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106 |
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік
Відділ освіти Васильківської РДА, код ЄДРПОУ 02142402
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 установлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування. | 3132 | 990 000 грн. 00 коп. (дев’ятсот дев’яносто тисяч грн. 00 коп.) | Без застосування процедури закупівлі |
|
|
27.51.28 Електроплити кухонні, які мають принаймні духову шафу та панель з електронагрівальними елементами (крім комбінованих газоелектричних пристроїв) (27.51.28-00.00) | 3110 | 10 000 грн. 00 коп. (десять тисяч грн. 00 коп.) | Без застосування процедури закупівлі |
|
|
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 установлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування. | 2240 | 50 000 грн. 00 коп.(п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | Без застосування процедури закупівлі |
|
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «21» вересня 2015р. № 39
Голова комітету з конкурсних торгів О.П.Прогонний _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів Н.А.Дем’яненко _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
17 серпня 2015 року
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106 |
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
по відділу освіти Васильківської РДА, код 02142402
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДК (016-2010) 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин А-92, дизельне паливо)
| 2710 | 436300,00 грн. (чотириста тридцять шість тисяч триста грн. 00 коп.) | Відкриті торги
| серпень |
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «17» серпня 2015р. № 33
Голова комітету з конкурсних торгів О.П.Прогонний _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів Н.А.Дем’яненко _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
14 серпня 2015 року
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106 |
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік
Відділ освіти Васильківської РДА, код ЄДРПОУ 02142402
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
43.22.12 Монтаж водопровідних, каналізаційних систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря (43.22.12-00.00)
| 3132 | 300 000 грн. 00 коп. (триста тисяч грн.00 коп.) | Без застосування процедури закупівлі |
|
|
22.23.14 Двері, вікна й рами віконні та пороги для дверей, підвіконня, віконниці, жалюзі та подібні вироби та їхні частини, пластмасові (22.23.14-50.00) | 3132 | 990 000 грн. 00 коп. (дев’ятсот дев’яносто тисяч грн. 00 коп.) |
|
|
|
Всього | 3132 | 1 290 000,00 грн. (один мільйон двісті дев’яносто тисяч грн. 00 коп.) |
|
|
|
22.23.15 Лінолеум і покриви на підлогу, тверді не пластмасові, тобто еластичні покриви на підлогу, зокрема вініл, лінолеум і подібні вироби(22.23.15-00.00) | 2210 | 99 900 грн. 00 коп. (дев’яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) |
|
|
|
28.14.10 Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів (сантехнічна арматура (28.14.13-55.00) | 2210 | 75 100 грн. 00 коп. (сімдесят п’ять тисяч сто грн. 00 коп.) |
|
|
|
22.11.13 Шини пневматичні гумові нові до автобусів, вантажних автомобілів або для використовування в авіації (22.11.13-57.00) | 2210 | 99 000 грн. 00 коп. (дев’яносто дев’ять тисяч грн. 00 коп.) |
|
|
|
27.20.22 Акумулятори свинцеві, крім акумуляторів для запуску поршневих двигунів (27.20.22-50.00) | 2210 | 25 000 грн. 00 коп. (двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) |
|
|
|
29.32.30 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів (29.32.30-90.00) | 2210 | 96 000 грн. 00 коп. (дев’яносто шість тисяч грн.. 00 коп.) |
|
|
|
22.23.14 Двері, вікна й рами віконні та пороги для дверей, підвіконня, віконниці, жалюзі та подібні вироби та їхні частини, пластмасові (22.23.14-50.00) | 2210 | 56 000 грн. 00 коп. (п’ятдесят шість тисяч грн. 00 коп.) |
|
|
|
23.65.12 Вироби з азбестоцементу, цементу з волокнами целюлози чи з подібних матеріалів (23.65.12-40.00) | 2210 | 25 000 грн. 00 коп. (двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) |
|
|
|
24.20.33 Труби та трубки круглого поперечного перерізу, зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 4066 мм, зі сталі, інші (24.20.33-70.00) | 2210 | 74 615. грн. 00 коп.(сімдесят чотири тисячі шістсот п’ятнадцять грн. 00 коп.) |
|
|
|
Всього | 2210 | 550 615,00 грн. (п’ятсот п’ятдесят тисяч шістсот п’ятнадцять грн. 00 коп.) |
|
|
|
43.33.2 Роботи щодо укладання та покривання підлоги облицювання стін і обклеювання шпалерами стін, інші (43.33.29-00.00)2240 | 2240 | 56 000 грн.(п’ятдесят шість тисяч грн. 00 коп.) |
|
|
|
74.10.19 Послуги щодо проектування спеціалізовані, інші (74.10.19-00.00) | 2240 | 49 000 грн. 00 коп. (двадцять три тисячі грн. 00 коп.) |
|
|
|
74.90.19 Послуги наукові та технічні консультаційні, інші н.в.і.у. (74.90.19-00.00) | 2240 | 70 000 грн. 00 коп. (сімдесят тисяч грн. 00 коп.) |
|
|
|
Всього | 2240 | 175 000 грн. (сто сімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) |
|
|
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «14» серпня 2015р. № 34
Голова комітету з конкурсних торгів О.П.Прогонний _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів Н.А.Дем’яненко _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
30 липня2015 року
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106 |
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
по відділу освіти Васильківської РДА, код 02142402
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДК (016-2010) 05.10.10-00.00 Вугілля кам’яне
| 2275 | 273820,92 грн. (двісті сімдесят одна тисяча вісімсот двадцять грн. 92 коп.) | Запит цінових пропозицій
| липень |
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «30» липня 2015р. № 29
Голова комітету з конкурсних торгів О.П.Прогонний _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів Н.А.Дем’яненко _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
14 квітня 2015 року
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106 |
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
по відділу освіти Васильківської РДА, код 02142402
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДК (016-2010) 55.90.1 Послуги щодо тимчасового розміщування, інші 55.90.19-00.00 - послуги щодо тимчасового розміщування, інші, н. в. і. у.
| 2730 | 261450,00 грн. (двісті шістдесят одна тисяча чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.) | Відкриті торги
| квітень |
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «14» квітня 2015р. № 24
Голова комітету з конкурсних торгів О.П.Прогонний _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів Н.А.Дем’яненко _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
17 березня 2015 року
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106
|
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ,
що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік
Відділ освіти Васильківської РДА, код ЄДРПОУ 02142402
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Код 10.51.1 Молоко рідке та вершки рідинні,оброблені (10.51.11-42.00) | 2230 | 99900 |
|
|
|
Код 10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти (10.51.30-00.00) | 2230 | 99900 |
|
|
|
Код 10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний (10.51.40-30.00) | 2230 | 90000 |
|
|
|
Код 10.51.5 Продукти молочні інші ( 10.51.52-41.00) | 2230 | 50000 |
|
|
|
Код 10.12.2 М’ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене (10.12.20-53.00) | 2230 | 99900 |
|
|
|
Код 10.20.1 Продуція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (10.20.13-30.00) | 2230 | 99900 |
|
|
|
Код 10.32.1 Соки фруктові та овочеві (10.32.16-00.00) | 2230 | 40000 |
|
|
|
Код 10.61.2 Борошно зернових та овочевих культур (10.61.21-00.00) | 2230 | 60000 |
|
|
|
Код 10.61.3 Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур (крупа пшенична-10.61.31-31.00, крупа рисова-10.61.32-30.05, манна,гречана,пшоно,горох-10.61.32-30.09) | 2230 | 85000 |
|
|
|
Код 10.72.1 Вироби хлібобулочні, зниженої вологості та кондитерські, борошняні тривалого зберігання (10.72.12-30.00) | 2230 | 99900 |
|
|
|
Код 10.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби (10.73.11-50.00) | 2230 | 60000 |
|
|
|
Код 10.81.1 Цукор (10.81.12-30.10) | 2230 | 99000 |
|
|
|
Код 10.83.1 Чай і кава оброблені (10.83.12-70.00) | 2230 | 10000 |
|
|
|
Код 10.84.3 Сіль харчова (10.84.30-00.00) | 2230 | 2000 |
|
|
|
Код 10.89.1 Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти (10.89.13-34.00) | 2230 | 1000 |
|
|
|
Код 10.84.2 Какао терте, какао-масло, жири та олія, какао порошок (10.82.13-00.00) | 2230 | 3500 |
|
|
|
Код 01.24.1 Яблука (01.24.10-00.00) | 2230 | 70000 |
|
|
|
Код 01.47.2 Яйця у шкарлупі свіжі (01.47.21-00.00) | 2230 | 75000 |
|
|
|
Код 10.11.1 М’ясо великої рогатої худоби, свиней,овець, кіз, коней та ін.тварин (м’ясо яловичини 10.11.11-90.00, м’ясо свинини 10.11.12-50.00) | 2230 | 99900 |
|
|
|
Код 10.39.2 Плоди й горіхи оброблені та законсервовані (сухофрукти-10.39.25-20.00, повидло-10.39.22-90.00) | 2230 | 15000 |
|
|
|
Код 10.41.5 Олії рафіновані (олія соняшникова та та ії фракції, рафінована, хімічно незмодифікована 10.41.54-00.00) | 2230 | 55000 |
|
|
|
Код 10.62.1 Крохмал і крохмалепродукти, цукор і цукрові сиропи н.в.і.у.(крохмал картопляний 10.62.11-15.00) | 2230 | 500 |
|
|
|
Код 01.13.5 Корнеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля-01.13.51-00.00) | 2230 | 65000 |
|
|
|
Код 01.13.3 Культури овочеві плодоносні, інші (перець стручковий гострий і солодкий-01.13.31-00.00, огірки та корнішони-01.13.32-00.00,помідори-01.13.34-00.00,баклажани-01.13.33-00.00) | 2230 | 35000 |
|
|
|
Код 01.13.1 Овочі листкові (капуста-01.13.12-00.00) | 2230 | 30000 |
|
|
|
Код 10.39.1 Плоди та овочі оброблені та законсервовані, крім картоплі (паста та пюре томатні, неконцентровані-10.39.17-21.00,капуста квашена закнцервована-10.39.17-50.00,квасоля законцервована, без додання оцту та оцтової кислоти-10.39.15-00.00,горох законцервований, без додання оцту та оцтової кислоти, крім готових страв-10.39.16-00.00) | 2230 | 30000 |
|
|
|
Код 36.00.1 Вода природна (вода питна-36.00.11-00.00) | 2230 | 85000 |
|
|
|
Код 01.23.1 Плоди цитрусових культур (01.23.12-00.00-лимони та лайми 01.23.13-00.00 апельсини 01.23.14-00.00 мандарини) | 2230 | 10000 |
|
|
|
Код 01.22.1 Плоди тропічних та субтропічних культур (01.22.12-00.00 банани) | 2230 | 10000 |
|
|
|
Код 01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбо подібні (01.13.41-00.00 морква та ріпа 01.13.42-00.00 часник 01.13.43-00.00 цибуля) | 2230 | 30000 |
|
|
|
Код 10.13.1 Консерви та готові страви з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові (10.13.14-60.00 ковбаси й подібні продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів) | 2230 | 68900 |
|
|
|
Всього | 2230 | 1664300 |
|
|
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «17» березня 2015р. № 22
Голова комітету з конкурсних торгів О.П.Прогонний _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів Н.А.Дем’яненко _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
24 лютого 2015 року
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106
|
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ,
що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік
Відділ освіти Васильківської РДА, код ЄДРПОУ 02142402
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Код 10.51.1 Молоко рідке та вершки рідинні,оброблені (10.51.11-42.00) | 2230 | 99900 |
|
|
|
Код 10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти (10.51.30-00.00) | 2230 | 99900 |
|
|
|
Код 10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний (10.51.40-30.00) | 2230 | 90000 |
|
|
|
Код 10.51.5 Продукти молочні інші ( 10.51.52-41.00) | 2230 | 50000 |
|
|
|
Код 10.12.2 М’ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене (10.12.20-53.00) | 2230 | 99900 |
|
|
|
Код 10.20.1 Продуція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (10.20.13-30.00) | 2230 | 99900 |
|
|
|
Код 10.32.1 Соки фруктові та овочеві (10.32.16-00.00) | 2230 | 40000 |
|
|
|
Код 10.61.2 Борошно зернових та овочевих культур (10.61.21-00.00) | 2230 | 80000 |
|
|
|
Код 10.61.3 Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур (крупа пшенична-10.61.31-31.00, крупа рисова-10.61.32-30.05, манна,гречана,пшоно,горох-10.61.32-30.09) | 2230 | 85000 |
|
|
|
Код 10.72.1 Вироби хлібобулочні, зниженої вологості та кондитерські, борошняні тривалого зберігання (10.72.12-30.00) | 2230 | 99900 |
|
|
|
Код 10.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби (10.73.11-50.00) | 2230 | 70000 |
|
|
|
Код 10.81.1 Цукор (10.81.12-30.10) | 2230 | 99000 |
|
|
|
Код 10.83.1 Чай і кава оброблені (10.83.12-70.00) | 2230 | 10000 |
|
|
|
Код 10.84.3 Сіль харчова (10.84.30-00.00) | 2230 | 2800 |
|
|
|
Код 10.89.1 Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти (10.89.13-34.00) | 2230 | 1500 |
|
|
|
Код 10.84.2 Какао терте, какао-масло, жири та олія, какао порошок (10.82.13-00.00) | 2230 | 3500 |
|
|
|
Код 01.24.1 Яблука (01.24.10-00.00) | 2230 | 70000 |
|
|
|
Код 01.47.2 Яйця у шкарлупі свіжі (01.47.21-00.00) | 2230 | 75000 |
|
|
|
Код 10.11.1 М’ясо великої рогатої худоби, свиней,овець, кіз, коней та ін.тварин (м’ясо яловичини 10.11.11-90.00, м’ясо свинини 10.11.12-50.00) | 2230 | 99900 |
|
|
|
Код 10.39.2 Плоди й горіхи оброблені та законсервовані (сухофрукти-10.39.25-20.00, повидло-10.39.22-90.00) | 2230 | 55000 |
|
|
|
Код 10.41.5 Олії рафіновані (олія соняшникова та та ії фракції, рафінована, хімічно незмодифікована 10.41.54-00.00) | 2230 | 70000 |
|
|
|
Код 10.62.1 Крохмал і крохмалепродукти, цукор і цукрові сиропи н.в.і.у.(крохмал картопляний 10.62.11-15.00) | 2230 | 1000 |
|
|
|
Код 01.13.5 Корнеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля-01.13.51-00.00) | 2230 | 65000 |
|
|
|
Код 01.13.3 Культури овочеві плодоносні, інші (перець стручковий гострий і солодкий-01.13.31-00.00, огірки та корнішони-01.13.32-00.00,помідори-01.13.34-00.00,баклажани-01.13.33-00.00) | 2230 | 47100 |
|
|
|
Код 01.13.1 Овочі листкові (капуста-01.13.12-00.00) | 2230 | 35000 |
|
|
|
Код 10.39.1 Плоди та овочі оброблені та законсервовані, крім картоплі (паста та пюре томатні, неконцентровані-10.39.17-21.00,капуста квашена закнцервована-10.39.17-50.00,квасоля законцервована, без додання оцту та оцтової кислоти-10.39.15-00.00,горох законцервований, без додання оцту та оцтової кислоти, крім готових страв-10.39.16-00.00) | 2230 | 30000 |
|
|
|
Код 36.00.1 Вода природна (вода питна-36.00.11-00.00) | 2230 | 85000 |
|
|
|
Всього | 2230 | 1664300 |
|
|
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «24» лютого 2015р. № 17
Голова комітету з конкурсних торгів О.П.Прогонний _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів Н.А.Дем’яненко _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
15 січня 2015 року
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106 |
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
по відділу освіти Васильківської РДА, код 02142402
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДК (016-2010) 35.11.1 Енергія електрична (35.11.10-00.00 -енергія електрична) | 2273 | 935386,00 грн. (дев’ятсот тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят шісь грн. 00 коп.) з ПДВ | Переговорна процедура
| січень |
|
ДК (016-2010) 06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (06.20.10-00.00- Газ природний, скраплений або в газоподібному стані) | 2274 | 2739879,00 грн. (два мільйона сімсот тридцять дев’ять тисяч вісімсот сімдесят дев’ять грн. 00 коп.) з ПДВ | Переговорна процедура
| січень |
|
ДК (016-2010) 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.12-00.00 – постачання пари та гарячої води трубопроводами) | 2272 | 4926068,00 (чотири мільйона дев’ятсот двадцять шість тисяч шістдесят сім грн. 00 коп.) з ПДВ | Переговорна процедура
| січень |
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «15» січня 2015р. № 12
Голова комітету з конкурсних торгів О.П.Прогонний _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів Н.А.Дем’яненко _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
12 січня 2015 року
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106
|
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ,
що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік
Відділ освіти Васильківської РДА, код ЄДРПОУ 02142402
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примі тки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
молоко та вершки рідинні 10.51.1 | 2230 | 60000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
масло вершкове та молочні пасти 10.51.3 | 2230 | 55500 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
сир сичужний та кисломолочний сир 10.51.4 | 2230 | 40000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
продукти молочні, інші 10.51.5 | 2230 | 20000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
послуги, щодо кулінарного обробляння та приготування іншими способами продуктів з м’яса; роботи субпідрядні як частина виробництва з м’яса свійської птиці 10.13.9 | 2230 | 30000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
м’ясо свійської птиці, заморожене 10.12.2 | 2230 | 50000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
субпродукти харчової свійської птиці 10.12.4 | 2230 | 35000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена 10.20.1 | 2230 | 30000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
какао терте, какао-масло, жири й олія, какао порошок 10.82.1 | 2230 | 5000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
соки фруктові та овочеві 10.32.1 | 2230 | 50000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
олії рафіновані 10.41.5 | 2230 | 35500 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений10.61.1 | 2230 | 75000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
борошно зернових і овочевих культур 10.61.2 | 2230 | 13000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур 10.61.3 | 2230 | 22000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
крохмал і крохмалепродукти, цукор і цукрові сиропи, н.в.і.у 10.62.1 | 2230 | 500 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання 10.71.1 | 2230 | 5000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання 10.72.1 | 2230 | 5000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
макарони, локшина, кукус і подібні борошняні вироби 10.73.1 | 2230 | 22000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза) 10.81.1 | 2230 | 42000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні 01.13.4 | 2230 | 1000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну 01.13.5 | 2230 | 19000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
плоди тропічних і субтропічних культур 01.22.1 | 2230 | 6000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
плоди цитрусових культур 01.23.1 | 2230 | 7000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
чай і кава, оброблені 10.83.1 | 2230 | 2500 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
| 2230 | 640000 |
|
|
|
вугілля кам’яне 05.10.1 | 2275 | 119988 з ПДВ | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
паливо рідинне та газ: оливи мастильні 19.20.2 | 2210 | 119900 з ПДВ | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
шини та камери гумові нові 22.11.1 | 2210 | 42000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
Акумулятори електричні та частини до них 27.20.2 | 2210 | 46408 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування, стрічки до друкарських машинок штемпельні подушечки 32.99.1 | 2210 | 3000 | без проведення процедури закупівлі | січень |
|
| 2210 | 211308 |
|
|
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «12» січня 2014р. № 7
Голова комітету з конкурсних торгів О.П.Прогонний _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів Н.А.Дем’яненко _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
02 січня 2015 року
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106 |
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
по відділу освіти Васильківської РДА, код 02142402
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДК (016-2010) 35.11.1 Енергія електрична | 2273 | 935386,00 грн. (дев’ятсот тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят шісь грн. 00 коп.) з ПДВ | Переговорна процедура
| січень |
|
ДК (016-2010) 06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані | 2274 | 2739879,00 грн. (два мільйона сімсот тридцять дев’ять тисяч вісімсот сімдесят дев’ять грн. 00 коп.) з ПДВ | Переговорна процедура
| січень |
|
ДК (016-2010) 19.20.2 Паливо рідинне та газ: оливи мастильні (бензин А-92, дизельне паливо) | 2210 | 861180,00 (вісімсот шістдесят одна тисяча сто всімдесят грн. 00 коп.) з ПДВ | Відкриті торги | січень |
|
ДК (016-2010) 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води | 2272 | 4926068,00 (чотири мільйона дев’ятсот двадцять шість тисяч шістдесят сім грн. 00 коп.) з ПДВ | Переговорна процедура
| січень |
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «02» січня 2015р. № 1
Голова комітету з конкурсних торгів О.П.Прогонний _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів Н.А.Дем’яненко _______________
(прізвище,ініціали) (підпис)